533 367 635533 367 636biuro@timing4u.pl
  
III PKO Piekarski Półmaraton
Organizator:Stowarzyszenie APN Olimpia Piekary Śląskie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, Miasto Piekary Śląskie, Stowarzyszenie Lecymy Durś - współorganizator
Data:23.07.2022
Miejsce:Piekary Śląskie
Dystans:III Nocna zaDyszka - 10km
 

więcej
OPEN  K  M  K16  K30  K40  K50  K60  M16  M30  M40  M50  M60
  K  M  K16  K30  K40  K50  K60  M16  M30  M40  M50  M60
OPEN  K  M  K16  K30  K40  K50  K60  M16  M30  M40  M50  M60
  UTF-8 ANSI

      
 
LPMCEIMIĘNAZWISKONRK/MMIASTOKLUBKMKAT. WIEK.MCE KAT. WIEK.KAT 1KAT 2KAT 3CZASMIN/KM
11OLIWIERMUTWIL731MWODZISŁAW ŚLĄSKISAUCONY 1M161 Bieg 10km 00:32:1500:03:13
22MARCINCIEPŁAK623MRYBNIKJA CIĘ KOCHAM A TY BIEGASZ 2M301 Bieg 10km 00:33:0300:03:18
33MATEUSZPAWEŁCZAK745MZŁOCHOWICE 3M162 Bieg 10km 00:33:0800:03:19
44ROBERTODIMICCOLI631MRACIBORZEKO.OKNA RUNNERS 4M302 Bieg 10km 00:33:1200:03:19
55BŁAŻEJHARATYK662MKONIAKÓWMKS USTROŃ 5M163 Bieg 10km 00:34:4200:03:28
66ANDRZEJNOWAK734MSOSNOWIECNOWAK-TEAM 6M401 Bieg 10km 00:34:4800:03:29
77BARTOSZZAJĄC850MSTRUGABZ TRAINING SYSTEM /KRAKOWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYKI 7M164 Bieg 10km 00:35:4800:03:35
88SEBASTIANSTRZELCZAK799MRYBNIKEKO OKNA RUNNERS 8M402 Bieg 10km 00:35:4800:03:35
99MICHAL SZYMULA813MTYCHYSKORUPA TRIATHLON 9M303 Bieg 10km 00:35:5700:03:36
1010TOMEKWÓJCIK839MPIEKARY ŚLĄSKIE DĄBROWSKI TEAM PIEKARY ŚLĄSKIE 10M304 Bieg 10km 00:36:0300:03:36
1111ADRIANPYTLARZ762MCZĘSTOCHOWA 11M305 Bieg 10km 00:36:2200:03:38
1212KRZYSZTOF RZEŹNICZEK774MPIEKARY ŚLĄSKIE 12M403 Bieg 10km 00:37:1300:03:43
1314ARKADIUSZFIRLA638MCIESZYN 13M404 Bieg 10km 00:37:4700:03:47
1415MARCINRESPONDEK767MSIEMIANOWICE ŚLĄSKIELECYMY DURŚ / NOWAK - TEAM 14M306 Bieg 10km 00:38:0100:03:48
1516MATEUSZ FALEJCZYK636MGLIWICE 15M165 Bieg 10km 00:38:1400:03:49
1617KAMILWRONECKI841MWŁOSZCZOWA 16M166 Bieg 10km 00:38:2900:03:51
1718TOMASZEISLER634MCIĘCINABIEGAM, BO MNIE ŻONA ZAPISUJE 17M405 Bieg 10km 00:38:4300:03:52
1819PAWEŁ KUNINA704MJASTRZĘBIE ZDRÓJKLUB BIEGACZA FARTLEK 18M501 Bieg 10km 00:39:0600:03:55
1920MARIUSZWYSOCKI847MPIEKARY ŚLĄSKIELECYMY DURŚ 19M406 Bieg 10km 00:39:0800:03:55
2022KAMILKRĘCICHWOST 699MBIELSKO BIAŁA 20M307 Bieg 10km 00:39:1500:03:56
2123DAMIANGRZYBOWSKI656MPIEKARY ŚLĄSKIEDĄBRÓWKA&OSIEDLE TEAM 21M308 Bieg 10km 00:39:3800:03:58
2224DAMIANWISZYŃSKI836MCHORZÓW 22M309 Bieg 10km 00:40:0200:04:00
2326WALDEMAR WĘGLARZ832MRABKA-ZDRÓJ 23M407 Bieg 10km 00:40:1200:04:01
2428DARIUSZWRZESIEŃ846MGLIWICEINŻYNIERIA BIEGANIA / FUTURE PROCESSING RUNNING TEAM 24M3010 Bieg 10km 00:40:3600:04:04
2529KRZYSZTOF DUDZIK632MKRAKÓW 25M601 Bieg 10km 00:40:3700:04:04
2631PATRYK SZYMURA814MPIEKARY ŚLASKIE 26M167 Bieg 10km 00:40:5700:04:06
2732MICHAŁFRANIELCZYK639MPIEKARY ŚLĄSKIE 27M3011 Bieg 10km 00:41:0000:04:06
2833SZYMONKASTELIK677MGILOWICETEAM KOPEĆ 28M168 Bieg 10km 00:41:1000:04:07
2934BARTOSZSMYCZEK789MRYBNIKKILOMETROŻERCA 29M3012 Bieg 10km 00:41:4100:04:10
3035DAMIANSZULC810MRADZIONKÓWCIDRY LOTAJOM, NOWAK-TEAM, AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA 30M169 Bieg 10km 00:42:1100:04:13
3137DARIUSZNASTULA732MPYSKOWICE 31M3013 Bieg 10km 00:43:0200:04:18
3238HENRYKZORAN858MRUDA ŚLĄSKA 32M502 Bieg 10km 00:43:1200:04:19
3340SŁAWOMIRTRACZ819MMYŚLENICEDRAGON RUNNERS 33M408 Bieg 10km 00:43:3600:04:22
3441TOMASZKOWALSKI694MKRAKÓW 34M3014 Bieg 10km 00:43:3600:04:22
3543KONRAD ŁUSZCZ714MBĘDZINBIEGOWA KUŹNIA 35M1610 Bieg 10km 00:43:5200:04:23
3644ADAMBAJER604MCZĘSTOCHOWA 36M1611 Bieg 10km 00:43:5400:04:23
3745MARCINFALANA635MPIEKARY ŚLASKIELECYMY DURŚ 37M3015 Bieg 10km 00:43:5700:04:24
3846WOJCIECHPACYNA740MBĘDZIN BEZ SPINY 38M409 Bieg 10km 00:44:0300:04:24
3947GRZEGORZRELUGA765MWARSZAWA 39M503 Bieg 10km 00:44:0700:04:25
4048ADAMTULEJA820MCHORZÓW 40M504 Bieg 10km 00:44:1700:04:26
4149TOMASZWRÓBEL842MDĘBIEŃSKO 41M4010 Bieg 10km 00:44:2300:04:26
4250GRZEGORZSZOPIŃSKI 808MGLIWICEDECATHLON&PRZYJACIELE 42M3016 Bieg 10km 00:44:2700:04:27
4351MARIUSZTEJDY817MSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEMARIUSZ TEJDY - FIZJOTERAPIA 43M3017 Bieg 10km 00:44:3400:04:27
4452OLEKSANDRBUCHAK618MKRAKOWWILD HONEYBADGERS 44M1612 Bieg 10km 00:44:3500:04:27
4553WALDEMARUCIEKLAK823MCZĘSTOCHOWAPSZCZÓŁKOWSKI TEAM 45M505 Bieg 10km 00:45:0500:04:30
4654KRZYSZTOF LECH707MPIEKARY ŚLĄSKIEJSB 46M4011 Bieg 10km 00:45:2300:04:32
4755KRYSTIAN GOŁUCH877MGLIWICE 47M4012 Bieg 10km 00:45:2500:04:32
4856WOJCIECHKAZIRÓD 679MSOSNOWIECBZ TRAINING SYSTEM/KRAKOWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYKI 48M3018 Bieg 10km 00:45:4200:04:34
4957ANDRIIKARNAUKHOV675M????? OASIS SPORT TEAM 49M1613 Bieg 10km 00:45:4200:04:34
5058DAWIDKUTEK705MZABRZE 50M3019 Bieg 10km 00:45:4800:04:35
5159ADRIAN PIENIAK 752MGLIWICE 51M3020 Bieg 10km 00:45:5000:04:35
5260PATRYKSUROWCZYK801MPIEKARY ŚLĄSKIE 52M3021 Bieg 10km 00:46:0900:04:37
5361DAMIANZAWADZKI854MPIEKARY ŚLĄSKIELECYMY DURŚ 53M3022 Bieg 10km 00:46:1000:04:37
5463ADAMTYCHANOWICZ822MPIEKARY ŚLĄSKIE 54M1614 Bieg 10km 00:46:1600:04:38
5564TOMASZMARKUSIK721MRADZIONKÓW CIDRY LOTAJOM 55M3023 Bieg 10km 00:46:2200:04:38
5665MARIUSZKEMPYS681MPIEKARY ŚLASKIE 56M4013 Bieg 10km 00:46:2800:04:39
5766DAWIDBŁASZCZUK612MBYTOM 57M1615 Bieg 10km 00:46:3400:04:39
5867MICHAŁ CZECH628MSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 58M4014 Bieg 10km 00:46:3600:04:40
5968TOMASZSĄKOL779MJEZIOROWICE 59M4015 Bieg 10km 00:46:4500:04:40
6069OLEKSANDRMIKHALETS 728MKRAKÓWWILD HONEYBADGERS 60M1616 Bieg 10km 00:47:0500:04:42
6170DAMIANSTALMACH793MPIEKARY ŚLASKIE 61M4016 Bieg 10km 00:47:0900:04:43
6271ROMANODOSZEWSKI736MGLIWICEOASIS SPORT TEAM 62M4017 Bieg 10km 00:47:0900:04:43
6372WOJCIECHMICHALCZYK725MRACIBÓRZ EASYRUN RACIBÓRZ 63M506 Bieg 10km 00:47:1100:04:43
6473ADAMBACHANEK603MWARSZAWANEW BALANCE WARSZAWA, GOŚCINNIE LECYMY DURŚ 64M4018 Bieg 10km 00:47:2500:04:45
6575DANIELLISY708MPIEKARY ŚLĄSKIE 65M1617 Bieg 10km 00:47:5100:04:47
6676ŁUKASZBIAŁOJAN610MKATOWICE 66M3024 Bieg 10km 00:48:0100:04:48
6777MICHAŁGWÓŹDŹ658MMIERZĘCICERAMPAMPOL SQUAD 67M3025 Bieg 10km 00:48:0400:04:48
6878RAFAŁSYNOWIEC802MCHEŁMEK 68M3026 Bieg 10km 00:48:0700:04:49
6979ZBYSZEKSIEJA780MPIEKARY ŚLLECYMY DURŚ 69M507 Bieg 10km 00:48:1500:04:49
7080GRZEGORZ CIEPLIK622MGLIWICESZMACIARZE Z GTCH-U 70M3027 Bieg 10km 00:48:1800:04:50
7182JAKUB TOMASZEWSKI818MPIEKARY ŚLĄSKIE 71M3028 Bieg 10km 00:48:2700:04:51
7283JERRYPLATEN757MBYTOMPL@10 72M508 Bieg 10km 00:48:3000:04:51
7384ZBIGNIEW PALKA741MRUDA ŚLĄSKA 73M4019 Bieg 10km 00:48:3200:04:51
7486KRYSTIANKOZA695MKATOWICEPARKRUN BRYNÓW-KATOWICE 74M1618 Bieg 10km 00:48:4200:04:52
7587GRZEGORZCZECH627MBYTOM 75M4020 Bieg 10km 00:48:4400:04:52
7688KAROLSKOP782MPIEKARY ŚLĄSKIE 76M1619 Bieg 10km 00:49:0100:04:54
7789MAREKZAMORA851MPIEKARY ŚL. 77M509 Bieg 10km 00:49:0100:04:54
7890KAMILKROK700MTARNOWSKIE GÓRY 78M3029 Bieg 10km 00:49:1600:04:56
7991GRZEGORZZBOZIEŃ856MKATOWICE 79M4021 Bieg 10km 00:49:2100:04:56
8093PRZEMYSLAWBANIAK605MZAWIERCIE 80M4022 Bieg 10km 00:50:0300:05:00
8194PIOTRMANOWSKI718MRUDA ŚLASKA 81M3030 Bieg 10km 00:50:1500:05:02
8295TOMASZ ROTER771MPIEKARY ŚLĄSKIE 82M3031 Bieg 10km 00:50:1600:05:02
8396DARIUSZKRAWCZYK696MRUDA ŚLĄSKAWARTKIE PIERONY 83M4023 Bieg 10km 00:51:0800:05:07
8497MAREKKNAPIK684MPIEKARY ŚL.STRAŻ SĄSIEDZKA 84M4024 Bieg 10km 00:51:1100:05:07
8599DOMINIKWEISS869MPIEKARY ŚL 85M4025 Bieg 10km 00:51:1500:05:08
86101MATEUSZZAMORA852MPIEKARY ŚLĄSKIE 86M1620 Bieg 10km 00:51:3300:05:09
87102ARNOLDLANUSZNY706MTARNOWSKIE GÓRY 87M4026 Bieg 10km 00:51:3700:05:10
88104MIROSŁAWKOTT693MPIEKARY ŚLĄSKIEMIRKOTT 88M4027 Bieg 10km 00:51:4500:05:11
89105ADAMJANUS670MPIEKARY ŚLĄSKIE 89M5010 Bieg 10km 00:51:5800:05:12
90106KRZYSZTOFBUKOWIŃSKI621MKATOWICEMOŻNA WOLNIEJ 90M3032 Bieg 10km 00:52:0400:05:12
91108WŁADYSŁAW OLMA 738MJASTRZĘBIE - ZDRÓJ BIEGAM BO LUBIĘ - JASTRZĘBIE - ZDRÓJ 91M5011 Bieg 10km 00:52:2300:05:14
92109DAWIDMIHILEWICZ727MPIEKARY ŚLĄSKIE 92M3033 Bieg 10km 00:52:2300:05:14
93110KRYSTIANMAŁOTA867MPIEKARY ŚL 93M3034 Bieg 10km 00:52:2900:05:15
94111PRZEMYSŁAWOLCZAK737MPIEKARY ŚLĄSKIE 94M1621 Bieg 10km 00:52:3500:05:16
95112PIOTRGÓRA647MANDRYCHÓWPRZESIUSIAKI 95M1622 Bieg 10km 00:52:3700:05:16
96113MARCINGURGOŃ657MCHORZÓW 96M3035 Bieg 10km 00:52:4100:05:16
97114PIOTRPODOBA864MPIEKARY ŚLLECYMY DURŚ 97M3036 Bieg 10km 00:52:5000:05:17
98115MARIUSZWYSZYŃSKI848MOŻAROWICEPUNTO TEAM 98M3037 Bieg 10km 00:53:2900:05:21
99116MIROSŁAWKAŁUŻA674MTARNOWSKIE GÓRY 99M5012 Bieg 10km 00:53:3800:05:22
100118KAMIL SZLĘK807MROKITNO 100M1623 Bieg 10km 00:53:4700:05:23
101120ARTUR ZAWIASA855MMARKLOWICE 101M4028 Bieg 10km 00:53:4900:05:23
102121TOMASZBORECKI615MRUDA ŚLĄSKAWARTKIE PIERONY 102M4029 Bieg 10km 00:53:5600:05:24
103122MATEUSZKOCUR686MPIEKARY ŚLĄSKIE 103M3038 Bieg 10km 00:54:0100:05:24
104123BARTŁOMIEJKRAWIEC698MPIEKARY ŚLĄSKIE 104M3039 Bieg 10km 00:54:0200:05:24
105124IRENEUSZLISZCZYK709MPIEKARY ŚLĄSKIE 105M3040 Bieg 10km 00:54:0900:05:25
106126JAKUBSADOWSKI777MPIEKARY ŚLĄSKIE 106M1624 Bieg 10km 00:54:3100:05:27
107127PATRYK JARZĄBEK671MPIEKARY ŚLĄSKIE 107M1625 Bieg 10km 00:54:3200:05:27
108129MICHAŁSZRAM809MBYTOM 108M1626 Bieg 10km 00:54:3200:05:27
109130BOGUSŁAWGRAŁA876MŚWIERKLANIEC 109M5013 Bieg 10km 00:54:3300:05:27
110131MARTINPATERAK743MŁAZISKA GÓRNE 110M1627 Bieg 10km 00:54:3300:05:27
111133PIOTRURBAŃSKI 826MPIEKARY ŚLĄSKIE 111M1628 Bieg 10km 00:55:1400:05:31
112134RAFAŁKACZOR673MSOSNOWIECPKO BANK POLSKI 112M4030 Bieg 10km 00:55:1900:05:32
113136KAMILPIETRASIK753MRUDA ŚLĄSKA 113M4031 Bieg 10km 00:55:3000:05:33
114137ŁUKASZKNAŚ685MPIEKARY ŚLĄSKIEBE LOĆ 114M3041 Bieg 10km 00:55:4100:05:34
115138PAWEŁKUPIŃSKI865MRUDA ŚLĄSKA 115M4032 Bieg 10km 00:55:4800:05:35
116139PAWEŁ SŁOTA787MPIEKARY ŚLASKIE 116M3042 Bieg 10km 00:55:4800:05:35
117140RAFAŁ GAJDA643MPIEKARY ŚLĄSKIE 117M4033 Bieg 10km 00:56:1100:05:37
118142MARCELKOŁODZIEJ690MPIEKARY ŚLĄSKIEBIOLY BIEGO 118M1629 Bieg 10km 00:56:1600:05:38
119144WIKTORKRYSHMARC866MBRAKBIEG Z CHRYSTUSEM 119M5014 Bieg 10km 00:56:3000:05:39
120145BARTŁOMIEJBERESKA609MGLIWICE 120M3043 Bieg 10km 00:56:3200:05:39
121146JULIANSZUSTER811MOSJAKÓW 121M3044 Bieg 10km 00:56:5700:05:42
122147PAWEŁ WIKŁO834MKATOWICE 122M1630 Bieg 10km 00:57:0300:05:42
123149LESZEKKARWOT676MRYBNIK 123M4034 Bieg 10km 00:57:2300:05:44
124152PAWEŁIWANIUK666MŻARKI LETNISKO 124M3045 Bieg 10km 00:57:4000:05:46
125154ŁUKASZ ŻUR 861MPIEKARY ŚLĄSKIE FORZA 4 TEAM 125M4035 Bieg 10km 00:57:5600:05:48
126156GRZEGORZADAMCZYK600MCHORZÓW 126M5015 Bieg 10km 00:58:0600:05:49
127157TOMASZWRODARCZYK840MPIEKARY ŚLĄSKIE 127M5016 Bieg 10km 00:58:0600:05:49
128158DAMIANŚLIWKA815MBYTOM 128M3046 Bieg 10km 00:58:0700:05:49
129159MARCINZAPART853MPIEKARY ŚLĄSKIE 129M3047 Bieg 10km 00:58:0700:05:49
130160ARTUR BUGAJSKI620MDĄBROWA GÓRNICZAJABIEGAM 130M4036 Bieg 10km 00:58:0800:05:49
131161DANIELMELER724MPIEKARY SL. 131M3048 Bieg 10km 00:58:0900:05:49
132163SEBASTIANMANDRYSZ716MCHORZÓW 132M3049 Bieg 10km 00:58:2300:05:50
133165DAWIDSTASZAK795MPIEKARY SLASKIELECYMY DURŚ 133M3050 Bieg 10km 00:58:3200:05:51
134166SŁAWOMIRTWARDOSZ821MKATOWICEMOŻNA WOLNIEJ 134M3051 Bieg 10km 00:58:3700:05:52
135167PAWEŁKRAWCZYK697MPIEKARY ŚLĄSKIEDĄBRÓWKA&OSIEDLE TEAM 135M1631 Bieg 10km 00:58:5800:05:54
136170ADAMMAŃKA719MGLIWICE 136M4037 Bieg 10km 00:59:0200:05:54
137171PATRYK SZKLARZ 806MBYTOM 137M3052 Bieg 10km 00:59:0400:05:54
138174MARIUSZMICHAŁEK726MKATOWICE 138M4038 Bieg 10km 00:59:1600:05:56
139175BARTOSZ JANIK668MOŚWIĘCIM 139M3053 Bieg 10km 00:59:2100:05:56
140177BARTŁOMIEJBIERNAT611MKRAKÓW 140M3054 Bieg 10km 00:59:3300:05:57
141178RAFAŁ SOŁTYSIK792MROKITNO 141M4039 Bieg 10km 00:59:4200:05:58
142180ADAMKEMPA680MMIKOŁÓW 142M4040 Bieg 10km 00:59:4700:05:59
143181MATEUSZODOJ735MŚWIERKLANIEC 143M3055 Bieg 10km 00:59:5300:05:59
144185TOMASZSTENCEL874MPIEKARY ŚL 144M3056 Bieg 10km 01:00:2400:06:02
145186WOJCIECHWARECKI829MPIEKARY ŚLĄSKIE 145M4041 Bieg 10km 01:00:2800:06:03
146187DAWID KALINOWSKI872MPIEKARY SLASKIE 146M1632 Bieg 10km 01:00:5700:06:06
147188BOGUSLAWPARTYKA742MRUDA ŚLĄSKAMAXIMUS 147M5017 Bieg 10km 01:00:5800:06:06
148190TOMASZ GRZELAK 655MPIEKARY ŚLĄSKIE LECYMY DURŚ 148M3057 Bieg 10km 01:01:0400:06:06
149192WIESŁAW RUP772MWOJKOWICE 149M5018 Bieg 10km 01:01:0800:06:07
150194WOJCIECHKUBICA703MKATOWICE 150M1633 Bieg 10km 01:01:1500:06:08
151196TOMASZ PIEC748MPIEKARY ŚLĄSKIE 151M3058 Bieg 10km 01:01:1600:06:08
152198RAFAŁMAZGAJ723MPIEKARY ŚLĄSKIE 152M1634 Bieg 10km 01:01:4800:06:11
153199ŁUKASZROSIŃSKI770MLUBLINIECWKB META LUBLINIEC 153M3059 Bieg 10km 01:01:5800:06:12
154200MICHAŁGROCHOWSKI652MBYTOMMIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA/BUTW 154M3060 Bieg 10km 01:02:0000:06:12
155201MAREKGÓRA646MTARNOWSKIE GÓRY 155M5019 Bieg 10km 01:02:0200:06:12
156202BARTOSZSKOTNICKI783MRUDA ŚLĄSKA 156M1635 Bieg 10km 01:02:0400:06:12
157205ROBERTMAJDA715MORZESZE 157M4042 Bieg 10km 01:02:1200:06:13
158206MARCINGĄSOWSKI644MPIEKARY ŚLASKIE 158M4043 Bieg 10km 01:02:1500:06:13
159207ADAMSTRUNK798MPIEKARY SLASKIE 159M3061 Bieg 10km 01:02:1700:06:14
160208ROBERTRODAK768MPIEKARY ŚLĄSKIE 160M4044 Bieg 10km 01:02:1800:06:14
161209LESZEKJANOSZKA669MPIEKARY ŚLĄSKIE 161M3062 Bieg 10km 01:02:2100:06:14
162212JAREKRYSZTAK773MKEDZIERZYN-KOZLEMULTIFIT 162M3063 Bieg 10km 01:02:4000:06:16
163215ANDRZEJHALFAR660MMAKÓW 163M1636 Bieg 10km 01:02:5100:06:17
164216JAKUBCZERWONKO630MBYTOM#MYJUŻSWOJEZROBILI 164M3064 Bieg 10km 01:03:0000:06:18
165219TOMASZJABŁOŃSKI667MPIEKARY ŚLĄSKIE 165M4045 Bieg 10km 01:03:1600:06:20
166220MIROSŁAWPTASIK760MBYTOM 166M5020 Bieg 10km 01:03:3900:06:22
167222MARIANGROCHOWSKI651MBYTOMMIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA/BUTW 167M602 Bieg 10km 01:04:1000:06:25
168225PAWEŁROJ769MPIEKARY ŚLĄSKIE 168M3065 Bieg 10km 01:04:2200:06:26
169232MICHAŁSZYNDLAR873MTARNOWSKIE GÓRY 169M1637 Bieg 10km 01:05:4000:06:34
170233MARCIN SKÓRKA 784MPIEKARY ŚLĄSKIE LECYMY DURŚ 170M3066 Bieg 10km 01:05:4100:06:34
171235MARCELCIMPRICH625MŠENOVŠENOV 171M5021 Bieg 10km 01:05:5700:06:36
172236MARCINLUTEK711MRUDA ŚLĄSKA" YES CZELENDŻ!" 172M3067 Bieg 10km 01:06:0600:06:37
173244JAKUB HELUSZKA663MKATOWICE 173M1638 Bieg 10km 01:07:4400:06:46
174246DAWIDARTYMICZ602MPIEKARY ŚLĄSKIE 174M3068 Bieg 10km 01:08:1300:06:49
175248ZYGMUNTSTASZAK796MPIEKARY SLASKIE 175M603 Bieg 10km 01:08:3800:06:52
176249PAWEŁWANOT828MPIEKARY ŚLĄSKIE 176M1639 Bieg 10km 01:08:3900:06:52
177252RADOSŁAW WRÓBLEWSKI845MTARNOWSKIE GÓRY 177M4046 Bieg 10km 01:10:1300:07:01
178253MARCINGŁÓWKA645MRACIBÓRZ 178M4047 Bieg 10km 01:13:2200:07:20
179255ŁUKASZZYCHLA859MBYTOMSU 07 179M3069 Bieg 10km 01:16:3000:07:39
180256MICHAŁGRYZIK653MBYTOMSU 07 180M3070 Bieg 10km 01:16:3100:07:39
181257MICHAŁKOKOT688MCHORZÓW 181M4048 Bieg 10km 01:17:4400:07:46
182258GRZWGORZGÓRKA648MBYTOM 182M5022 Bieg 10km 01:30:0900:09:01
183260ŁUKASZ KLUSEK 682MSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE M30 Bieg 10km DNFDNF