533 367 635533 367 636biuro@timing4u.pl
  
III PKO Piekarski Półmaraton
Organizator:Stowarzyszenie APN Olimpia Piekary Śląskie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, Miasto Piekary Śląskie, Stowarzyszenie Lecymy Durś - współorganizator
Data:23.07.2022
Miejsce:Piekary Śląskie
Dystans:III Nocna zaDyszka - 10km
 

OPEN  K  M  K16  K30  K40  K50  K60  M16  M30  M40  M50  M60
  K  M  K16  K30  K40  K50  K60  M16  M30  M40  M50  M60
OPEN  K  M  K16  K30  K40  K50  K60  M16  M30  M40  M50  M60
  UTF-8 ANSI

      
 
MCEIMIĘNAZWISKONRK/MMIASTOKLUBKMKAT. WIEK.MCE KAT. WIEK.KAT 1KAT 2KAT 3CZASMIN/KM
1OLIWIERMUTWIL731MWODZISŁAW ŚLĄSKISAUCONY 1M161 Bieg 10km 00:32:1500:03:13
2MARCINCIEPŁAK623MRYBNIKJA CIĘ KOCHAM A TY BIEGASZ 2M301 Bieg 10km 00:33:0300:03:18
3MATEUSZPAWEŁCZAK745MZŁOCHOWICE 3M162 Bieg 10km 00:33:0800:03:19
4ROBERTODIMICCOLI631MRACIBORZEKO.OKNA RUNNERS 4M302 Bieg 10km 00:33:1200:03:19
5BŁAŻEJHARATYK662MKONIAKÓWMKS USTROŃ 5M163 Bieg 10km 00:34:4200:03:28
6ANDRZEJNOWAK734MSOSNOWIECNOWAK-TEAM 6M401 Bieg 10km 00:34:4800:03:29
7BARTOSZZAJĄC850MSTRUGABZ TRAINING SYSTEM /KRAKOWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYKI 7M164 Bieg 10km 00:35:4800:03:35
8SEBASTIANSTRZELCZAK799MRYBNIKEKO OKNA RUNNERS 8M402 Bieg 10km 00:35:4800:03:35
9MICHAL SZYMULA813MTYCHYSKORUPA TRIATHLON 9M303 Bieg 10km 00:35:5700:03:36
10TOMEKWÓJCIK839MPIEKARY ŚLĄSKIE DĄBROWSKI TEAM PIEKARY ŚLĄSKIE 10M304 Bieg 10km 00:36:0300:03:36
11ADRIANPYTLARZ762MCZĘSTOCHOWA 11M305 Bieg 10km 00:36:2200:03:38
12KRZYSZTOF RZEŹNICZEK774MPIEKARY ŚLĄSKIE 12M403 Bieg 10km 00:37:1300:03:43
13BARBARAPAWEŁCZAK744KZŁOCHOWICE 1 K161 Bieg 10km 00:37:1800:03:44
14ARKADIUSZFIRLA638MCIESZYN 13M404 Bieg 10km 00:37:4700:03:47
15MARCINRESPONDEK767MSIEMIANOWICE ŚLĄSKIELECYMY DURŚ / NOWAK - TEAM 14M306 Bieg 10km 00:38:0100:03:48
16MATEUSZ FALEJCZYK636MGLIWICE 15M165 Bieg 10km 00:38:1400:03:49
17KAMILWRONECKI841MWŁOSZCZOWA 16M166 Bieg 10km 00:38:2900:03:51
18TOMASZEISLER634MCIĘCINABIEGAM, BO MNIE ŻONA ZAPISUJE 17M405 Bieg 10km 00:38:4300:03:52
19PAWEŁ KUNINA704MJASTRZĘBIE ZDRÓJKLUB BIEGACZA FARTLEK 18M501 Bieg 10km 00:39:0600:03:55
20MARIUSZWYSOCKI847MPIEKARY ŚLĄSKIELECYMY DURŚ 19M406 Bieg 10km 00:39:0800:03:55
21KAROLINAPILARSKA754KLUBLINIECWKB META LUBLINIEC2 K301 Bieg 10km 00:39:1000:03:55
22KAMILKRĘCICHWOST 699MBIELSKO BIAŁA 20M307 Bieg 10km 00:39:1500:03:56
23DAMIANGRZYBOWSKI656MPIEKARY ŚLĄSKIEDĄBRÓWKA&OSIEDLE TEAM 21M308 Bieg 10km 00:39:3800:03:58
24DAMIANWISZYŃSKI836MCHORZÓW 22M309 Bieg 10km 00:40:0200:04:00
25PAULINA GAJ641KJAWORZNOBZ TRAINING SYSTEM /KRAKOWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYKI 3 K162 Bieg 10km 00:40:0400:04:00
26WALDEMAR WĘGLARZ832MRABKA-ZDRÓJ 23M407 Bieg 10km 00:40:1200:04:01
27DOMINIKABROL617KKATOWICEENDURANCE TEAM4 K302 Bieg 10km 00:40:1300:04:01
28DARIUSZWRZESIEŃ846MGLIWICEINŻYNIERIA BIEGANIA / FUTURE PROCESSING RUNNING TEAM 24M3010 Bieg 10km 00:40:3600:04:04
29KRZYSZTOF DUDZIK632MKRAKÓW 25M601 Bieg 10km 00:40:3700:04:04
30WIKTORIAKRUPOWICZ702KMYSŁOWICEANIA HALSKA COACHING5 K163 Bieg 10km 00:40:4600:04:05
31PATRYK SZYMURA814MPIEKARY ŚLASKIE 26M167 Bieg 10km 00:40:5700:04:06
32MICHAŁFRANIELCZYK639MPIEKARY ŚLĄSKIE 27M3011 Bieg 10km 00:41:0000:04:06
33SZYMONKASTELIK677MGILOWICETEAM KOPEĆ 28M168 Bieg 10km 00:41:1000:04:07
34BARTOSZSMYCZEK789MRYBNIKKILOMETROŻERCA 29M3012 Bieg 10km 00:41:4100:04:10
35DAMIANSZULC810MRADZIONKÓWCIDRY LOTAJOM, NOWAK-TEAM, AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA 30M169 Bieg 10km 00:42:1100:04:13
36EWASTYPIŃSKI800KBYTOM 6 K164 Bieg 10km 00:42:4100:04:16
37DARIUSZNASTULA732MPYSKOWICE 31M3013 Bieg 10km 00:43:0200:04:18
38HENRYKZORAN858MRUDA ŚLĄSKA 32M502 Bieg 10km 00:43:1200:04:19
39AGNIESZKAPIECUCH749KTARNOWSKIE GÓRY 7 K303 Bieg 10km 00:43:1800:04:20
40SŁAWOMIRTRACZ819MMYŚLENICEDRAGON RUNNERS 33M408 Bieg 10km 00:43:3600:04:22
41TOMASZKOWALSKI694MKRAKÓW 34M3014 Bieg 10km 00:43:3600:04:22
42DOROTAREDZIK763KPIEKARY ŚLĄSKIEURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO8 K304 Bieg 10km 00:43:3900:04:22
43KONRAD ŁUSZCZ714MBĘDZINBIEGOWA KUŹNIA 35M1610 Bieg 10km 00:43:5200:04:23
44ADAMBAJER604MCZĘSTOCHOWA 36M1611 Bieg 10km 00:43:5400:04:23
45MARCINFALANA635MPIEKARY ŚLASKIELECYMY DURŚ 37M3015 Bieg 10km 00:43:5700:04:24
46WOJCIECHPACYNA740MBĘDZIN BEZ SPINY 38M409 Bieg 10km 00:44:0300:04:24
47GRZEGORZRELUGA765MWARSZAWA 39M503 Bieg 10km 00:44:0700:04:25
48ADAMTULEJA820MCHORZÓW 40M504 Bieg 10km 00:44:1700:04:26
49TOMASZWRÓBEL842MDĘBIEŃSKO 41M4010 Bieg 10km 00:44:2300:04:26
50GRZEGORZSZOPIŃSKI 808MGLIWICEDECATHLON&PRZYJACIELE 42M3016 Bieg 10km 00:44:2700:04:27
51MARIUSZTEJDY817MSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEMARIUSZ TEJDY - FIZJOTERAPIA 43M3017 Bieg 10km 00:44:3400:04:27
52OLEKSANDRBUCHAK618MKRAKOWWILD HONEYBADGERS 44M1612 Bieg 10km 00:44:3500:04:27
53WALDEMARUCIEKLAK823MCZĘSTOCHOWAPSZCZÓŁKOWSKI TEAM 45M505 Bieg 10km 00:45:0500:04:30
54KRZYSZTOF LECH707MPIEKARY ŚLĄSKIEJSB 46M4011 Bieg 10km 00:45:2300:04:32
55KRYSTIAN GOŁUCH877MGLIWICE 47M4012 Bieg 10km 00:45:2500:04:32
56WOJCIECHKAZIRÓD 679MSOSNOWIECBZ TRAINING SYSTEM/KRAKOWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYKI 48M3018 Bieg 10km 00:45:4200:04:34
57ANDRIIKARNAUKHOV675M????? OASIS SPORT TEAM 49M1613 Bieg 10km 00:45:4200:04:34
58DAWIDKUTEK705MZABRZE 50M3019 Bieg 10km 00:45:4800:04:35
59ADRIAN PIENIAK 752MGLIWICE 51M3020 Bieg 10km 00:45:5000:04:35
60PATRYKSUROWCZYK801MPIEKARY ŚLĄSKIE 52M3021 Bieg 10km 00:46:0900:04:37
61DAMIANZAWADZKI854MPIEKARY ŚLĄSKIELECYMY DURŚ 53M3022 Bieg 10km 00:46:1000:04:37
62ANNASKALSKA781KBYTOMCARBON SILESIA SPORT9 K401 Bieg 10km 00:46:1500:04:38
63ADAMTYCHANOWICZ822MPIEKARY ŚLĄSKIE 54M1614 Bieg 10km 00:46:1600:04:38
64TOMASZMARKUSIK721MRADZIONKÓW CIDRY LOTAJOM 55M3023 Bieg 10km 00:46:2200:04:38
65MARIUSZKEMPYS681MPIEKARY ŚLASKIE 56M4013 Bieg 10km 00:46:2800:04:39
66DAWIDBŁASZCZUK612MBYTOM 57M1615 Bieg 10km 00:46:3400:04:39
67MICHAŁ CZECH628MSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 58M4014 Bieg 10km 00:46:3600:04:40
68TOMASZSĄKOL779MJEZIOROWICE 59M4015 Bieg 10km 00:46:4500:04:40
69OLEKSANDRMIKHALETS 728MKRAKÓWWILD HONEYBADGERS 60M1616 Bieg 10km 00:47:0500:04:42
70DAMIANSTALMACH793MPIEKARY ŚLASKIE 61M4016 Bieg 10km 00:47:0900:04:43
71ROMANODOSZEWSKI736MGLIWICEOASIS SPORT TEAM 62M4017 Bieg 10km 00:47:0900:04:43
72WOJCIECHMICHALCZYK725MRACIBÓRZ EASYRUN RACIBÓRZ 63M506 Bieg 10km 00:47:1100:04:43
73ADAMBACHANEK603MWARSZAWANEW BALANCE WARSZAWA, GOŚCINNIE LECYMY DURŚ 64M4018 Bieg 10km 00:47:2500:04:45
74KAROLINA WAKUŁA-BŁASZCZUK827KBYTOM 10 K165 Bieg 10km 00:47:3300:04:45
75DANIELLISY708MPIEKARY ŚLĄSKIE 65M1617 Bieg 10km 00:47:5100:04:47
76ŁUKASZBIAŁOJAN610MKATOWICE 66M3024 Bieg 10km 00:48:0100:04:48
77MICHAŁGWÓŹDŹ658MMIERZĘCICERAMPAMPOL SQUAD 67M3025 Bieg 10km 00:48:0400:04:48
78RAFAŁSYNOWIEC802MCHEŁMEK 68M3026 Bieg 10km 00:48:0700:04:49
79ZBYSZEKSIEJA780MPIEKARY ŚLLECYMY DURŚ 69M507 Bieg 10km 00:48:1500:04:49
80GRZEGORZ CIEPLIK622MGLIWICESZMACIARZE Z GTCH-U 70M3027 Bieg 10km 00:48:1800:04:50
81MAŁGORZATARELUGA766KWARSZAWA 11 K501 Bieg 10km 00:48:1900:04:50
82JAKUB TOMASZEWSKI818MPIEKARY ŚLĄSKIE 71M3028 Bieg 10km 00:48:2700:04:51
83JERRYPLATEN757MBYTOMPL@10 72M508 Bieg 10km 00:48:3000:04:51
84ZBIGNIEW PALKA741MRUDA ŚLĄSKA 73M4019 Bieg 10km 00:48:3200:04:51
85ANIAKWIATKOWSKA871KPIEKARY ŚL 12 K305 Bieg 10km 00:48:3200:04:51
86KRYSTIANKOZA695MKATOWICEPARKRUN BRYNÓW-KATOWICE 74M1618 Bieg 10km 00:48:4200:04:52
87GRZEGORZCZECH627MBYTOM 75M4020 Bieg 10km 00:48:4400:04:52
88KAROLSKOP782MPIEKARY ŚLĄSKIE 76M1619 Bieg 10km 00:49:0100:04:54
89MAREKZAMORA851MPIEKARY ŚL. 77M509 Bieg 10km 00:49:0100:04:54
90KAMILKROK700MTARNOWSKIE GÓRY 78M3029 Bieg 10km 00:49:1600:04:56
91GRZEGORZZBOZIEŃ856MKATOWICE 79M4021 Bieg 10km 00:49:2100:04:56
92KINGAKAZIRÓD678KSOSNOWIECBZ TRAINING SYSTEM/KRAKOWSKA AKADEMIA LEKKOATLETYKI13 K306 Bieg 10km 00:49:4600:04:59
93PRZEMYSLAWBANIAK605MZAWIERCIE 80M4022 Bieg 10km 00:50:0300:05:00
94PIOTRMANOWSKI718MRUDA ŚLASKA 81M3030 Bieg 10km 00:50:1500:05:02
95TOMASZ ROTER771MPIEKARY ŚLĄSKIE 82M3031 Bieg 10km 00:50:1600:05:02
96DARIUSZKRAWCZYK696MRUDA ŚLĄSKAWARTKIE PIERONY 83M4023 Bieg 10km 00:51:0800:05:07
97MAREKKNAPIK684MPIEKARY ŚL.STRAŻ SĄSIEDZKA 84M4024 Bieg 10km 00:51:1100:05:07
98KINGARELIGA764KTYCHY 14 K502 Bieg 10km 00:51:1400:05:07
99DOMINIKWEISS869MPIEKARY ŚL 85M4025 Bieg 10km 00:51:1500:05:08
100MAŁGORZATAFRANKIEWICZ640KNARAMA 15 K402 Bieg 10km 00:51:2900:05:09
101MATEUSZZAMORA852MPIEKARY ŚLĄSKIE 86M1620 Bieg 10km 00:51:3300:05:09
102ARNOLDLANUSZNY706MTARNOWSKIE GÓRY 87M4026 Bieg 10km 00:51:3700:05:10
103BEATA PISULA756KBYTOM 16 K503 Bieg 10km 00:51:4300:05:10
104MIROSŁAWKOTT693MPIEKARY ŚLĄSKIEMIRKOTT 88M4027 Bieg 10km 00:51:4500:05:11
105ADAMJANUS670MPIEKARY ŚLĄSKIE 89M5010 Bieg 10km 00:51:5800:05:12
106KRZYSZTOFBUKOWIŃSKI621MKATOWICEMOŻNA WOLNIEJ 90M3032 Bieg 10km 00:52:0400:05:12
107DOROTAMANISZEWSKA717KCIESZYN 17 K403 Bieg 10km 00:52:0500:05:13
108WŁADYSŁAW OLMA 738MJASTRZĘBIE - ZDRÓJ BIEGAM BO LUBIĘ - JASTRZĘBIE - ZDRÓJ 91M5011 Bieg 10km 00:52:2300:05:14
109DAWIDMIHILEWICZ727MPIEKARY ŚLĄSKIE 92M3033 Bieg 10km 00:52:2300:05:14
110KRYSTIANMAŁOTA867MPIEKARY ŚL 93M3034 Bieg 10km 00:52:2900:05:15
111PRZEMYSŁAWOLCZAK737MPIEKARY ŚLĄSKIE 94M1621 Bieg 10km 00:52:3500:05:16
112PIOTRGÓRA647MANDRYCHÓWPRZESIUSIAKI 95M1622 Bieg 10km 00:52:3700:05:16
113MARCINGURGOŃ657MCHORZÓW 96M3035 Bieg 10km 00:52:4100:05:16
114PIOTRPODOBA864MPIEKARY ŚLLECYMY DURŚ 97M3036 Bieg 10km 00:52:5000:05:17
115MARIUSZWYSZYŃSKI848MOŻAROWICEPUNTO TEAM 98M3037 Bieg 10km 00:53:2900:05:21
116MIROSŁAWKAŁUŻA674MTARNOWSKIE GÓRY 99M5012 Bieg 10km 00:53:3800:05:22
117KSENIAKACZMAREK672KPIEKARY ŚLĄSKIE 18 K166 Bieg 10km 00:53:4700:05:23
118KAMIL SZLĘK807MROKITNO 100M1623 Bieg 10km 00:53:4700:05:23
119ALEKSANDRA SOŁTYSIK791KROKITNO 19 K167 Bieg 10km 00:53:4800:05:23
120ARTUR ZAWIASA855MMARKLOWICE 101M4028 Bieg 10km 00:53:4900:05:23
121TOMASZBORECKI615MRUDA ŚLĄSKAWARTKIE PIERONY 102M4029 Bieg 10km 00:53:5600:05:24
122MATEUSZKOCUR686MPIEKARY ŚLĄSKIE 103M3038 Bieg 10km 00:54:0100:05:24
123BARTŁOMIEJKRAWIEC698MPIEKARY ŚLĄSKIE 104M3039 Bieg 10km 00:54:0200:05:24
124IRENEUSZLISZCZYK709MPIEKARY ŚLĄSKIE 105M3040 Bieg 10km 00:54:0900:05:25
125MARTAMROWIEC730KKATOWICEBDB TEAM20 K307 Bieg 10km 00:54:1600:05:26
126JAKUBSADOWSKI777MPIEKARY ŚLĄSKIE 106M1624 Bieg 10km 00:54:3100:05:27
127PATRYK JARZĄBEK671MPIEKARY ŚLĄSKIE 107M1625 Bieg 10km 00:54:3200:05:27
128MARZENAFERDYN 637KŚWIERKLANIEC 21 K168 Bieg 10km 00:54:3200:05:27
129MICHAŁSZRAM809MBYTOM 108M1626 Bieg 10km 00:54:3200:05:27
130BOGUSŁAWGRAŁA876MŚWIERKLANIEC 109M5013 Bieg 10km 00:54:3300:05:27
131MARTINPATERAK743MŁAZISKA GÓRNE 110M1627 Bieg 10km 00:54:3300:05:27
132KAROLINAWIECZOREK833KPIEKARY ŚLASKIE 22 K308 Bieg 10km 00:54:4000:05:28
133PIOTRURBAŃSKI 826MPIEKARY ŚLĄSKIE 111M1628 Bieg 10km 00:55:1400:05:31
134RAFAŁKACZOR673MSOSNOWIECPKO BANK POLSKI 112M4030 Bieg 10km 00:55:1900:05:32
135KATARZYNAHALEK659KPIEKARY ŚLĄSKIE 23 K309 Bieg 10km 00:55:1900:05:32
136KAMILPIETRASIK753MRUDA ŚLĄSKA 113M4031 Bieg 10km 00:55:3000:05:33
137ŁUKASZKNAŚ685MPIEKARY ŚLĄSKIEBE LOĆ 114M3041 Bieg 10km 00:55:4100:05:34
138PAWEŁKUPIŃSKI865MRUDA ŚLĄSKA 115M4032 Bieg 10km 00:55:4800:05:35
139PAWEŁ SŁOTA787MPIEKARY ŚLASKIE 116M3042 Bieg 10km 00:55:4800:05:35
140RAFAŁ GAJDA643MPIEKARY ŚLĄSKIE 117M4033 Bieg 10km 00:56:1100:05:37
141DAGMARAPELKA746KPIEKARY ŚLĄSKIE 24 K3010 Bieg 10km 00:56:1300:05:37
142MARCELKOŁODZIEJ690MPIEKARY ŚLĄSKIEBIOLY BIEGO 118M1629 Bieg 10km 00:56:1600:05:38
143AGNIESZKAŁUCZAK713KPIEKARY ŚLĄSKIE 25 K3011 Bieg 10km 00:56:1800:05:38
144WIKTORKRYSHMARC866MBRAKBIEG Z CHRYSTUSEM 119M5014 Bieg 10km 00:56:3000:05:39
145BARTŁOMIEJBERESKA609MGLIWICE 120M3043 Bieg 10km 00:56:3200:05:39
146JULIANSZUSTER811MOSJAKÓW 121M3044 Bieg 10km 00:56:5700:05:42
147PAWEŁ WIKŁO834MKATOWICE 122M1630 Bieg 10km 00:57:0300:05:42
148PATRYCJA ORŁOWSKA 739KPIEKARY ŚLĄSKIE 26 K3012 Bieg 10km 00:57:0600:05:43
149LESZEKKARWOT676MRYBNIK 123M4034 Bieg 10km 00:57:2300:05:44
150MAŁGORZATASKRZYPOSZEK785KRUDA ŚLĄSKAWARTKIE PIERONY 27 K504 Bieg 10km 00:57:3700:05:46
151KATARZYNAPIEKARCZYK750KŁAZISKA GÓRNEMOŻNA WOLNIEJ28 K169 Bieg 10km 00:57:4000:05:46
152PAWEŁIWANIUK666MŻARKI LETNISKO 124M3045 Bieg 10km 00:57:4000:05:46
153GRAŻYNA MARCINIAK720KKATOWICE 29 K3013 Bieg 10km 00:57:4100:05:46
154ŁUKASZ ŻUR 861MPIEKARY ŚLĄSKIE FORZA 4 TEAM 125M4035 Bieg 10km 00:57:5600:05:48
155PATRYCJA BAŃSKA607KBYTOM 30 K3014 Bieg 10km 00:58:0400:05:48
156GRZEGORZADAMCZYK600MCHORZÓW 126M5015 Bieg 10km 00:58:0600:05:49
157TOMASZWRODARCZYK840MPIEKARY ŚLĄSKIE 127M5016 Bieg 10km 00:58:0600:05:49
158DAMIANŚLIWKA815MBYTOM 128M3046 Bieg 10km 00:58:0700:05:49
159MARCINZAPART853MPIEKARY ŚLĄSKIE 129M3047 Bieg 10km 00:58:0700:05:49
160ARTUR BUGAJSKI620MDĄBROWA GÓRNICZAJABIEGAM 130M4036 Bieg 10km 00:58:0800:05:49
161DANIELMELER724MPIEKARY SL. 131M3048 Bieg 10km 00:58:0900:05:49
162DARIAWILCZEK835KPIEKARY ŚLĄSKIE 31 K3015 Bieg 10km 00:58:2200:05:50
163SEBASTIANMANDRYSZ716MCHORZÓW 132M3049 Bieg 10km 00:58:2300:05:50
164PATRYCJAMILER729KPIEKARY ŚLĄSKIE 32 K1610 Bieg 10km 00:58:2400:05:50
165DAWIDSTASZAK795MPIEKARY SLASKIELECYMY DURŚ 133M3050 Bieg 10km 00:58:3200:05:51
166SŁAWOMIRTWARDOSZ821MKATOWICEMOŻNA WOLNIEJ 134M3051 Bieg 10km 00:58:3700:05:52
167PAWEŁKRAWCZYK697MPIEKARY ŚLĄSKIEDĄBRÓWKA&OSIEDLE TEAM 135M1631 Bieg 10km 00:58:5800:05:54
168PATRYCJABUDNY619KRUDA ŚLĄSKABBL RUDA ŚLĄSKA33 K1611 Bieg 10km 00:59:0000:05:54
169JOANNAWENDREŃSKA831KMYSŁOWICE 34 K3016 Bieg 10km 00:59:0000:05:54
170ADAMMAŃKA719MGLIWICE 136M4037 Bieg 10km 00:59:0200:05:54
171PATRYK SZKLARZ 806MBYTOM 137M3052 Bieg 10km 00:59:0400:05:54
172DOMINIKAZYCHOWSKA860KZABRZE 35 K1612 Bieg 10km 00:59:0700:05:55
173EWASADOWSKA775KPIEKARY ŚLĄSKIE 36 K1613 Bieg 10km 00:59:0700:05:55
174MARIUSZMICHAŁEK726MKATOWICE 138M4038 Bieg 10km 00:59:1600:05:56
175BARTOSZ JANIK668MOŚWIĘCIM 139M3053 Bieg 10km 00:59:2100:05:56
176SYLWIAKOKOT689KCHORZÓW 37 K404 Bieg 10km 00:59:3200:05:57
177BARTŁOMIEJBIERNAT611MKRAKÓW 140M3054 Bieg 10km 00:59:3300:05:57
178RAFAŁ SOŁTYSIK792MROKITNO 141M4039 Bieg 10km 00:59:4200:05:58
179JUSTYNA WRÓBLEWSKA844KBYTOM 38 K405 Bieg 10km 00:59:4600:05:59
180ADAMKEMPA680MMIKOŁÓW 142M4040 Bieg 10km 00:59:4700:05:59
181MATEUSZODOJ735MŚWIERKLANIEC 143M3055 Bieg 10km 00:59:5300:05:59
182MAGDALENAWOŹNIAK838KBYTOM 39 K1614 Bieg 10km 01:00:0400:06:00
183SABINASZAFARZ803KPIEKARY ŚLĄSKIELECYMY DURŚ 40 K3017 Bieg 10km 01:00:0700:06:01
184MARLENASOCHA790KRUDA ŚLĄSKAWARTKIE PIERONY 41 K406 Bieg 10km 01:00:1300:06:01
185TOMASZSTENCEL874MPIEKARY ŚL 144M3056 Bieg 10km 01:00:2400:06:02
186WOJCIECHWARECKI829MPIEKARY ŚLĄSKIE 145M4041 Bieg 10km 01:00:2800:06:03
187DAWID KALINOWSKI872MPIEKARY SLASKIE 146M1632 Bieg 10km 01:00:5700:06:06
188BOGUSLAWPARTYKA742MRUDA ŚLĄSKAMAXIMUS 147M5017 Bieg 10km 01:00:5800:06:06
189MARTACIEŚLAR624KPIEKARY ŚLĄSKIE 42 K1615 Bieg 10km 01:01:0200:06:06
190TOMASZ GRZELAK 655MPIEKARY ŚLĄSKIE LECYMY DURŚ 148M3057 Bieg 10km 01:01:0400:06:06
191BARBARA KORNAFEL 692KWOJKOWICE 43 K1616 Bieg 10km 01:01:0600:06:07
192WIESŁAW RUP772MWOJKOWICE 149M5018 Bieg 10km 01:01:0800:06:07
193MAGDALENAALEKSY601KPIEKARY ŚLĄSKIE 44 K3018 Bieg 10km 01:01:0900:06:07
194WOJCIECHKUBICA703MKATOWICE 150M1633 Bieg 10km 01:01:1500:06:08
195MAJAGRZELAK654KPIEKARY ŚLĄSKIELECYMY DURŚ 45 K3019 Bieg 10km 01:01:1500:06:08
196TOMASZ PIEC748MPIEKARY ŚLĄSKIE 151M3058 Bieg 10km 01:01:1600:06:08
197ALDONAPIELA-SKAWIŃSKA751KKATOWICE 46 K505 Bieg 10km 01:01:1900:06:08
198RAFAŁMAZGAJ723MPIEKARY ŚLĄSKIE 152M1634 Bieg 10km 01:01:4800:06:11
199ŁUKASZROSIŃSKI770MLUBLINIECWKB META LUBLINIEC 153M3059 Bieg 10km 01:01:5800:06:12
200MICHAŁGROCHOWSKI652MBYTOMMIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA/BUTW 154M3060 Bieg 10km 01:02:0000:06:12
201MAREKGÓRA646MTARNOWSKIE GÓRY 155M5019 Bieg 10km 01:02:0200:06:12
202BARTOSZSKOTNICKI783MRUDA ŚLĄSKA 156M1635 Bieg 10km 01:02:0400:06:12
203KATARZYNA WATRAK830KRUDA ŚLĄSKA 47 K1617 Bieg 10km 01:02:0400:06:12
204ANETTAGRAŻYŃSKA650KPIEKARY ŚLĄSKIE 48 K407 Bieg 10km 01:02:0700:06:13
205ROBERTMAJDA715MORZESZE 157M4042 Bieg 10km 01:02:1200:06:13
206MARCINGĄSOWSKI644MPIEKARY ŚLASKIE 158M4043 Bieg 10km 01:02:1500:06:13
207ADAMSTRUNK798MPIEKARY SLASKIE 159M3061 Bieg 10km 01:02:1700:06:14
208ROBERTRODAK768MPIEKARY ŚLĄSKIE 160M4044 Bieg 10km 01:02:1800:06:14
209LESZEKJANOSZKA669MPIEKARY ŚLĄSKIE 161M3062 Bieg 10km 01:02:2100:06:14
210MAGDALENA WOJTACHA837KTARNOWSKIE GÓRY 49 K1618 Bieg 10km 01:02:3200:06:15
211AGNIESZKAŚWITAŁA868KCHORZÓW 50 K408 Bieg 10km 01:02:3900:06:16
212JAREKRYSZTAK773MKEDZIERZYN-KOZLEMULTIFIT 162M3063 Bieg 10km 01:02:4000:06:16
213ALEKSANDRAPFEIFER747KRYBNIK 51 K1619 Bieg 10km 01:02:4700:06:17
214KLAUDIA SKUTNIK786KPIEKARY ŚLĄSKIE 52 K1620 Bieg 10km 01:02:5100:06:17
215ANDRZEJHALFAR660MMAKÓW 163M1636 Bieg 10km 01:02:5100:06:17
216JAKUBCZERWONKO630MBYTOM#MYJUŻSWOJEZROBILI 164M3064 Bieg 10km 01:03:0000:06:18
217ANNACZERWONKO629KBYTOM 53 K3020 Bieg 10km 01:03:0100:06:18
218PAULINAMATUSIAK722KBYTOM 54 K1621 Bieg 10km 01:03:1400:06:19
219TOMASZJABŁOŃSKI667MPIEKARY ŚLĄSKIE 165M4045 Bieg 10km 01:03:1600:06:20
220MIROSŁAWPTASIK760MBYTOM 166M5020 Bieg 10km 01:03:3900:06:22
221KAROLINAHORZELA665KTARNOWSKIE GÓRY 55 K3021 Bieg 10km 01:04:0300:06:24
222MARIANGROCHOWSKI651MBYTOMMIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA/BUTW 167M602 Bieg 10km 01:04:1000:06:25
223NATALIAKOCYBIK687KBYTOMTHE PROSECCOS56 K3022 Bieg 10km 01:04:1600:06:26
224KAROLINA ZAIK849KRUDA ŚLĄSKA 57 K1622 Bieg 10km 01:04:2200:06:26
225PAWEŁROJ769MPIEKARY ŚLĄSKIE 168M3065 Bieg 10km 01:04:2200:06:26
226SONIABAŃCZYK 606KPIEKARY ŚLĄSKIELECYMY DURŚ 58 K1623 Bieg 10km 01:04:2400:06:26
227DOROTAPOPŁAWSKA758KKNURÓW 59 K3023 Bieg 10km 01:04:3300:06:27
228ALICJA CIUPA626KCHORZÓW 60 K409 Bieg 10km 01:04:3600:06:28
229EWASADOWSKA 776KPIEKARY ŚLĄSKIE 61 K4010 Bieg 10km 01:04:4100:06:28
230CECYLIAWESOŁOWSKI875KPIEKARY ŚL 62 K506 Bieg 10km 01:04:4200:06:28
231MARIOLASZEWCZYK805KPIEKARY ŚLĄSKIE 63 K4011 Bieg 10km 01:04:5900:06:30
232MICHAŁSZYNDLAR873MTARNOWSKIE GÓRY 169M1637 Bieg 10km 01:05:4000:06:34
233MARCIN SKÓRKA 784MPIEKARY ŚLĄSKIE LECYMY DURŚ 170M3066 Bieg 10km 01:05:4100:06:34
234AGNIESZKAGAJDA642KPIEKARY ŚLĄSKIE 64 K4012 Bieg 10km 01:05:4200:06:34
235MARCELCIMPRICH625MŠENOVŠENOV 171M5021 Bieg 10km 01:05:5700:06:36
236MARCINLUTEK711MRUDA ŚLĄSKA" YES CZELENDŻ!" 172M3067 Bieg 10km 01:06:0600:06:37
237EWAKAMIŃSKA870KBRAK 65 K3024 Bieg 10km 01:06:2700:06:39
238KALINALUBAS710KPIEKARY ŚLASKIE 66 K1624 Bieg 10km 01:06:5400:06:41
239KATARZYNAGÓRKA649KPIEKARY ŚLASKIE 67 K3025 Bieg 10km 01:07:1900:06:44
240MAŁGORZATASAFADER778KBYTOM SISTERS TEAM 68 K1625 Bieg 10km 01:07:2000:06:44
