| 1 | MYKOLA | MEVSHA | 446 | M | | 1 | CHARKIV | | M30 | 1 | PM | | | 01:05:41 | 03:06
|
| 2 | STANISŁAW | PIELA | 549 | M | | 2 | CIĘCINA | MKL CIĘCINA | M30 | 2 | PM | | | 01:12:47 | 03:26
|
| 3 | PAWEŁ | WYLĘŻEK | 843 | M | | 3 | PIEKARY ŚLĄSKIE | LECYMY DURŚ | M30 | 3 | PM | PIEKARY | | 01:14:46 | 03:32
|
| 4 | ANDREW | KUROWSKI | 374 | M | | 4 | ŻYWIEC | | M40 | 1 | PM | | | 01:15:37 | 03:35
|
| 5 | BARTOSZ | GRANAT | 192 | M | | 5 | KATOWICE | | M30 | 4 | PM | | | 01:15:54 | 03:35
|
| 6 | DAMIAN | DROZDZ | 118 | M | | 6 | WODZISŁAW SLASKI | | M30 | 5 | PM | | | 01:16:07 | 03:36
|
| 7 | MARYNA | NEMCHENKO | 489 | K | 1 | | CHARKIV | | K16 | 1 | PM | | | 01:16:08 | 03:36
|
| 8 | KACPER | PIECH | 545 | M | | 7 | KRAKÓW | ASICS FRONTRUNNER POLAND RUNONLINE.PL | M30 | 6 | PM | | | 01:16:16 | 03:36
|
| 9 | MICHAŁ | WRÓBEL | 837 | M | | 8 | KATOWICE | | M30 | 7 | PM | | | 01:18:48 | 03:44
|
| 10 | DANIEL | GRZYB | 205 | M | | 9 | SZYNWAŁD | PROF-GEO TARNÓW SP.Z O.O | M30 | 8 | PM | | | 01:19:17 | 03:45
|
| 11 | WOJCIECH | MROZIK | 479 | M | | 10 | DANKOWICE | | M30 | 9 | PM | | | 01:21:04 | 03:50
|
| 12 | ADAM | FAŁEK | 136 | M | | 11 | MIKOŁÓW | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW ŁAMIGNATY | M16 | 1 | PM | | | 01:21:21 | 03:51
|
| 13 | MACIEJ | GARNOWSKI | 163 | M | | 12 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | | M40 | 2 | PM | | | 01:21:26 | 03:51
|
| 14 | KAMIL | MOTYKA | 896 | M | | 13 | JAROSŁAW | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | M40 | 3 | PM | | | 01:21:36 | 03:52
|
| 15 | JOANNA | GRIMAN | 197 | K | 2 | | RYBNIK | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM ERIGO | K40 | 1 | PM | | | 01:22:52 | 03:55
|
| 16 | DOMINIKA | BROL | 63 | K | 3 | | KATOWICE | | K30 | 1 | PM | | | 01:23:27 | 03:57
|
| 17 | ARTUR | NIEMIEC | 492 | M | | 14 | JANKOWICE | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | M40 | 4 | PM | | | 01:23:32 | 03:57
|
| 18 | LESZEK | IWANCA | 232 | M | | 15 | RYBNIK | LEON ZAWODOWIEC | M50 | 1 | PM | | | 01:24:01 | 03:58
|
| 19 | MIKOŁAJ | BOGUSZ | 51 | M | | 16 | POZNAŃ | | M16 | 2 | PM | | | 01:24:42 | 04:00
|
| 20 | DAMIAN | GRZYBOWSKI | 206 | M | | 17 | PIEKARY ŚLĄSKIE | MPR SKP SP. Z O.O. | M40 | 5 | PM | PIEKARY | | 01:25:00 | 04:01
|
| 21 | PAWEŁ | PRZELIORZ | 580 | M | | 18 | RYBNIK | | M40 | 6 | PM | | | 01:25:15 | 04:02
|
| 22 | RAFAŁ | KUBIAK | 355 | M | | 19 | SOSNOWIEC | W POGONI ZA DUCHEM | M40 | 7 | PM | | | 01:25:37 | 04:03
|
| 23 | WIKTORIA | KRUPOWICZ | 884 | K | 4 | | MYSŁOWICE | ANIA HALSKA COACHING | K16 | 2 | PM | | | 01:25:51 | 04:04
|
| 24 | ADRIAN | DWORNICZAK | 127 | M | | 20 | CHORZÓW | | M30 | 10 | PM | | | 01:25:59 | 04:04
|
| 25 | MARCIN | WOŁOSZ | 826 | M | | 21 | JAROSŁAW | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | M40 | 8 | PM | | | 01:26:05 | 04:04
|
| 26 | SZYMON | SPYRKA | 687 | M | | 22 | BOJSZÓW | | M16 | 3 | PM | | | 01:26:17 | 04:05
|
| 27 | MATEUSZ | MIKUS | 459 | M | | 23 | CHOTYNIEC | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | M40 | 9 | PM | | | 01:26:18 | 04:05
|
| 28 | KRZYSZTOF | BACIK | 15 | M | | 24 | ŚWIERKLANIEC | LECYMY DURŚ | M40 | 10 | PM | | | 01:26:20 | 04:05
|
| 29 | MARCIN | MACHOŃ | 418 | M | | 25 | KALETY | TEAM KOPEĆ | M40 | 11 | PM | | | 01:26:30 | 04:06
|
| 30 | MATEUSZ | GÓRSKI | 186 | M | | 26 | SOSNOWIEC | | M30 | 11 | PM | | | 01:27:48 | 04:09
|
| 31 | RAFAŁ | KUCZERA | 362 | M | | 27 | CHORZÓW | | M40 | 12 | PM | | | 01:28:13 | 04:10
|
| 32 | WOJCIECH | ORSZULIK | 515 | M | | 28 | PIEKARY ŚLĄSKIE | | M30 | 12 | PM | PIEKARY | | 01:28:27 | 04:11
|
| 33 | ADAM | NIEDZIAŁKOWSKI | 490 | M | | 29 | TARNOWSKIE GÓRY | NIEDZIAŁA ALE BIEGA | M30 | 13 | PM | | | 01:28:38 | 04:12
|
| 34 | MARCIN | SERWECIŃSKI | 647 | M | | 30 | MYSZKOWICE | | M30 | 14 | PM | | | 01:29:00 | 04:13
|
| 35 | MATEUSZ | PIASECKI | 540 | M | | 31 | ŁAPANÓW | SUŁKOWSKI RUNNING TEAM | M16 | 4 | PM | | | 01:29:01 | 04:13
|
| 36 | MICHAŁ | MASNY | 437 | M | | 32 | RYDUŁTOWY | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA | M30 | 15 | PM | | | 01:29:04 | 04:13
|
| 37 | DAWID | BARCIK | 26 | M | | 33 | ŻYWIEC | TEAM KOPEĆ | M16 | 5 | PM | | | 01:29:34 | 04:14
|
| 38 | MAREK | NAWROT | 484 | M | | 34 | TARNOWSKIE GÓRY | | M30 | 16 | PM | | | 01:29:52 | 04:15
|
| 39 | PAWEL | KARBOWIAK | 278 | M | | 35 | KĄTY OPOLSKIE | | M30 | 17 | PM | | | 01:29:58 | 04:15
|
| 40 | MAREK | MICHNA | 452 | M | | 36 | GÓRKI ŚLĄSKIE | INŻYNIERIA BIEGANIA TEAM | M50 | 2 | PM | | | 01:30:16 | 04:16
|
| 41 | ARNOLD | CEBULSKI | 75 | M | | 37 | LUDZMIERZ | | M30 | 18 | PM | | | 01:30:31 | 04:17
|
| 42 | GRZEGORZ | ZYCHLA | 891 | M | | 38 | BYTOM | | M30 | 19 | PM | | | 01:30:33 | 04:17
|
| 43 | MAREK | JELONEK | 258 | M | | 39 | CHORZÓW | | M50 | 3 | PM | | | 01:30:49 | 04:18
|
| 44 | KRZYSZTOF | LEŚNIKOWSKI | 394 | M | | 40 | BRAK | PKO BANK POLSKI | M50 | 4 | PM | | | 01:31:38 | 04:20
|
| 45 | RADOSŁAW | PŁAZA | 558 | M | | 41 | BRZESZCZE | | M30 | 20 | PM | | | 01:31:39 | 04:20
|
| 46 | MATEUSZ | WIECZOREK | 805 | M | | 42 | PIEKARY ŚLĄSKIE | | M16 | 6 | PM | PIEKARY | | 01:31:49 | 04:21
|
| 47 | MICHAŁ | PYKA | 595 | M | | 43 | SOSNOWIEC | | M30 | 21 | PM | | | 01:31:55 | 04:21
|
| 48 | TOMASZ | GIL | 172 | M | | 44 | KATOWICE | | M40 | 13 | PM | | | 01:32:10 | 04:22
|
| 49 | DAWID | KNEĆ | 304 | M | | 45 | BYTOM | | M30 | 22 | PM | | | 01:32:20 | 04:22
|
| 50 | MATEUSZ | KRASNODĘBSKI | 337 | M | | 46 | GLIWICE | ING HUBS POLAND RUNNERS | M30 | 23 | PM | | | 01:32:24 | 04:22
|
| 51 | MARIUSZ | PAJĄK | 524 | M | | 47 | WIEPRZ | MKL CIĘCINA | M40 | 14 | PM | | | 01:32:36 | 04:23
|
| 52 | MARIUSZ | SKOWRONEK | 660 | M | | 48 | KATOWICE | BDB TEAM | M40 | 15 | PM | | | 01:32:40 | 04:23
|
| 53 | SŁAWOMIR | OCZKOWICZ | 504 | M | | 49 | SADKÓW | W5 ZABIEGANI.PL | M30 | 24 | PM | | | 01:32:53 | 04:24
|
| 54 | MICHAŁ | STEC | 699 | M | | 50 | DĘBICA | | M30 | 25 | PM | | | 01:33:09 | 04:24
|
| 55 | MACIEJ | ŚWIDA | 757 | M | | 51 | SOSNOWIEC | MARELLI | M40 | 16 | PM | | | 01:33:10 | 04:24
|
| 56 | DARIUSZ | OCZKOWSKI | 505 | M | | 52 | CHRZANÓW | | M40 | 17 | PM | | | 01:33:26 | 04:25
|
| 57 | BARTOSZ | LAR | 384 | M | | 53 | PIEKARY ŚLĄSKIE | LECYMY DURŚ | M30 | 26 | PM | PIEKARY | | 01:33:38 | 04:26
|
| 58 | WOJCIECH | HIBNER | 221 | M | | 54 | PSZÓW | | M30 | 27 | PM | | | 01:34:23 | 04:28
|
| 59 | DENIS | SZADKOWSKI | 716 | M | | 55 | CHORZÓW | | M30 | 28 | PM | | | 01:34:31 | 04:28
|
| 60 | RADOSŁAW | SOBCZAK | 674 | M | | 56 | KNURÓW | ZATYRANI GRATISOWNIA.PL GMINA PILCHOWICE | M30 | 29 | PM | | | 01:34:46 | 04:29
|
| 61 | MARCIN | TOPOLSKI | 773 | M | | 57 | JADOWNIKI | BRZESKI KLUB BIEGACZA CZARNA PERŁA | M40 | 18 | PM | | | 01:34:57 | 04:30
|
| 62 | KONRAD | MORAWSKI | 472 | M | | 58 | OLESZYCE | KARPACKIE WILKI | M30 | 30 | PM | | | 01:34:59 | 04:30
|
| 63 | BŁAŻEJ | PUDLIK | 590 | M | | 59 | PIEKARY ŚLĄSKIE | | M16 | 7 | PM | PIEKARY | | 01:35:08 | 04:30
|
| 64 | PRZEMYSŁAW | PACAK | 520 | M | | 60 | GLIWICE | | M40 | 19 | PM | | | 01:35:13 | 04:30
|
| 65 | DARIUSZ | HASZCZYC | 218 | M | | 61 | CZECHOWICE DZIEDZICE | | M30 | 31 | PM | | | 01:35:17 | 04:30
|
| 66 | SEBASTIAN | WIOSKA | 812 | M | | 62 | MYSŁOWICE | | M30 | 32 | PM | | SMRZD | 01:35:21 | 04:31
|
| 67 | TOMASZ | ROJEK | 611 | M | | 63 | BYTOM | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | M40 | 20 | PM | | SMRZD | 01:35:24 | 04:31
|
| 68 | KONRAD | KOSTORZ | 324 | M | | 64 | GLIWICE | | M30 | 33 | PM | | | 01:35:39 | 04:32
|
| 69 | TOMASZ | HARWIG | 217 | M | | 65 | RADZIONKÓW | CIDRY LOTAJOM | M40 | 21 | PM | | | 01:35:52 | 04:32
|
| 70 | PATRYK | LEPSZY | 390 | M | | 66 | PIEKARY ŚLĄSKIE | | M30 | 34 | PM | PIEKARY | | 01:35:59 | 04:32
|
| 71 | BŁAŻEJ | JAROMIN | 249 | M | | 67 | RUDOŁTOWICE | SPOT PSZCZYNA | M40 | 22 | PM | | | 01:36:01 | 04:33
|
| 72 | MICHAŁ | FABIAN | 133 | M | | 68 | CHORZÓW | | M40 | 23 | PM | | | 01:36:14 | 04:33
|
| 73 | ALEKSANDRA | SOŁTYSIK | 681 | K | 5 | | ROKITNO | | K16 | 3 | PM | | | 01:36:19 | 04:33
|
| 74 | SEBASTIAN | HULIN | 227 | M | | 69 | KATOWICE | JUDO PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE | M50 | 5 | PM | | | 01:36:20 | 04:33
|
| 75 | ŁUKASZ | KASPERKIEWICZ | 280 | M | | 70 | RZYKI | | M16 | 8 | PM | | | 01:36:20 | 04:33
|
| 76 | ARKADIUSZ | POTEMPA | 573 | M | | 71 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | | M30 | 35 | PM | | | 01:36:39 | 04:34
|
| 77 | ZBIGNIEW | ŁUSZCZ | 414 | M | | 72 | BYTOM | SILESIA MARATHON CLUB | M50 | 6 | PM | | | 01:36:54 | 04:35
|
| 78 | PIOTR | FLOREK | 147 | M | | 73 | RYBNIK | | M30 | 36 | PM | | | 01:37:03 | 04:36
|
| 79 | TOMASZ | HEJDUK | 220 | M | | 74 | TYCHY | CARBON SILESIA SPORT | M50 | 7 | PM | | | 01:37:16 | 04:36
|
| 80 | ARTUR | PRZEGENDZA | 579 | M | | 75 | DĄBROWA GÓRNICZA | W POGONI ZA DUCHEM | M40 | 24 | PM | | | 01:37:20 | 04:36
|
| 81 | KAROL | RUDZIŃSKI | 623 | M | | 76 | ZABRZE | DRUŻYNA SZEPTUNKI | M16 | 9 | PM | | | 01:37:21 | 04:36
|
| 82 | KACPER | ROGÓŻ | 610 | M | | 77 | ZABRZE | | M16 | 10 | PM | | | 01:37:28 | 04:37
|
| 83 | MATEUSZ | STODOLSKI | 703 | M | | 78 | CHEŁM ŚLĄSKI | BURZA TEAM | M40 | 25 | PM | | | 01:37:28 | 04:37
|
| 84 | PAWEŁ | OSETEK | 518 | M | | 79 | PSZÓW | PWR TEAM | M30 | 37 | PM | | | 01:37:29 | 04:37
|
| 85 | DENIS | SZNAJDRZYK | 732 | M | | 80 | OTMICE | IZBICKO W BIEGU | M30 | 38 | PM | | | 01:37:32 | 04:37
|
| 86 | MATEUSZ | PALARZ | 525 | M | | 81 | RYBNIK | | M30 | 39 | PM | | | 01:37:33 | 04:37
|
| 87 | MAŁGORZATA | STEFAŃSKA | 700 | K | 6 | | ORZESZE | - | K50 | 1 | PM | | | 01:37:43 | 04:37
|
| 88 | PAWEŁ | RZEPKA | 628 | M | | 82 | RYBNIK | | M30 | 40 | PM | | | 01:37:45 | 04:38
|
| 89 | KAROL | MACIERZYŃSKI | 895 | M | | 83 | KRAKÓW | | M40 | 26 | PM | | | 01:38:09 | 04:39
|
| 90 | RAFAŁ | MODRZEJEWSKI | 468 | M | | 84 | RADZIONKÓW | KURIER W BIEGU | M40 | 27 | PM | | | 01:38:23 | 04:39
|
| 91 | PATRYK | KUROPESKA | 372 | M | | 85 | NOWY SĄCZ | | M30 | 41 | PM | | | 01:38:37 | 04:40
|
| 92 | PIOTR | SZCZYGIEŁ | 728 | M | | 86 | BYTOM | | M60 | 1 | PM | | | 01:38:47 | 04:40
|
| 93 | PRZEMYSŁAW | GREC | 193 | M | | 87 | GLIWICE | | M40 | 28 | PM | | | 01:38:47 | 04:40
|
| 94 | BARBARA | SZWEDA | 741 | K | 7 | | TYCHY | | K30 | 2 | PM | | | 01:38:56 | 04:41
|
| 95 | ŁUKASZ | LANGE | 381 | M | | 88 | TYCHY | TOP-THIMM | M30 | 42 | PM | | | 01:39:02 | 04:41
|
| 96 | JAKUB | JĘDRUŚ | 259 | M | | 89 | KATOWICE | CHSBD " W RUCHU" | M30 | 43 | PM | | SMRZD | 01:39:05 | 04:41
|
| 97 | ARKADIUSZ | PYCLIK | 594 | M | | 90 | RYCHWALD | | M16 | 11 | PM | | | 01:39:07 | 04:41
|
| 98 | ADRIAN | NOWAKOWSKI | 502 | M | | 91 | BYTOM | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | M40 | 29 | PM | | | 01:39:16 | 04:42
|
| 99 | MARIUSZ | SZNAJDRZYK | 733 | M | | 92 | SUCHODANIEC | | M40 | 30 | PM | | | 01:39:17 | 04:42
|
| 100 | SŁAWOMIR | FLORKIEWICZ | 148 | M | | 93 | SOSNOWIEC | | M50 | 8 | PM | | | 01:39:19 | 04:42
|
| 101 | SEBASTIAN | WAIDA | 784 | M | | 94 | RADZIONKÓW | MOŻE DOLECE XD | M16 | 12 | PM | | | 01:39:21 | 04:42
|
| 102 | JAKUB | STAROŃ | 693 | M | | 95 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | M16 | 13 | PM | | | 01:39:23 | 04:42
|
| 103 | LILIANNA | PIEC | 544 | K | 8 | | CHORZÓW | | K30 | 3 | PM | | | 01:39:23 | 04:42
|
| 104 | ZBIGNIEW | LOSKA | 404 | M | | 96 | BIERUŃ | | M50 | 9 | PM | | | 01:39:27 | 04:42
|
| 105 | MARTYNA | BAJOŁEK | 16 | K | 9 | | KATOWICE | | K30 | 4 | PM | | | 01:39:28 | 04:42
|
| 106 | KAMIL | SEBESTA | 642 | M | | 97 | BYTOM | | M40 | 31 | PM | | | 01:39:28 | 04:42
|
| 107 | RAFAŁ | PIĄTEK | 542 | M | | 98 | ŻYWIEC | | M30 | 44 | PM | | | 01:39:30 | 04:42
|
| 108 | BERNARD | MÜLLER | 482 | M | | 99 | LUBLINIEC | MAFIA TEAM LUBLINIEC STAJNIAK TEAM | M30 | 45 | PM | | | 01:39:31 | 04:43
|
| 109 | MARIUSZ | ZAWADZKI | 853 | M | | 100 | WILCZA | 3PROMILE | M30 | 46 | PM | | | 01:39:32 | 04:43
|
| 110 | TOMASZ | SZABOŃ | 714 | M | | 101 | JANKOWICE | UKS REFLEX RYBNIK | M40 | 32 | PM | | | 01:39:36 | 04:43
|
| 111 | WOJCIECH | NOWACKI | 498 | M | | 102 | BYTOM | | M30 | 47 | PM | | | 01:39:36 | 04:43
|
| 112 | RAFAŁ | WAJDA | 785 | M | | 103 | BYTOM | | M30 | 48 | PM | | | 01:39:53 | 04:44
|
| 113 | JACEK | KRZYŻOWSKI | 352 | M | | 104 | TYCHY | BIEGNĘ BYLE DOBIEC | M40 | 33 | PM | | | 01:40:03 | 04:44
|
| 114 | RAFAŁ | GAWRON | 167 | M | | 105 | PSARY | | M30 | 49 | PM | | | 01:40:07 | 04:44
|
| 115 | GABRIELA | ROLKA | 612 | K | 10 | | KRAKÓW | RUNONLINE.PL TEAM | K30 | 5 | PM | | | 01:40:16 | 04:45
|
| 116 | MATEUSZ | MIARECKI | 477 | M | | 106 | PIEKARY ŚLĄSKIE | EXPLITIA S.A. | M16 | 14 | PM | | | 01:40:18 | 04:45
|
| 117 | SEBASTIAN | STRADOMSKI | 707 | M | | 107 | WYMYSŁÓW | | M40 | 34 | PM | | | 01:40:19 | 04:45
|
| 118 | TOMASZ | SZYMALA | 745 | M | | 108 | KATOWICE | | M30 | 50 | PM | | | 01:40:23 | 04:45
|
| 119 | JOANNA | TOKARZ | 766 | K | 11 | | PIEKARY ŚLĄSKIE | LECYMY DURŚ | K40 | 2 | PM | PIEKARY | | 01:40:25 | 04:45
|
| 120 | ANDRZEJ | PODPŁOMYK | 560 | M | | 109 | BARGŁY | JEST LEPIEJ | M50 | 10 | PM | | | 01:40:30 | 04:45
|
| 121 | PATRYK | PRZYŻYCKI | 588 | M | | 110 | TYCHY | BIEGNĘ BYLE DOBIEC | M40 | 35 | PM | | | 01:40:33 | 04:45
|
| 122 | DAMIAN | LORISZ | 403 | M | | 111 | CHORZÓW | OPP KATOWICE GREENBELTRUNNER | M40 | 36 | PM | | | 01:40:35 | 04:46
|
| 123 | PATRYK | KOTALA | 326 | M | | 112 | TARNOWSKIE GÓRY | | M16 | 15 | PM | | | 01:40:38 | 04:46
|
| 124 | TOMASZ | NIEROBA | 493 | M | | 113 | MIKOŁÓW | | M50 | 11 | PM | | | 01:40:53 | 04:46
|
| 125 | MAGDALENA | BENISZ | 37 | K | 12 | | RYBNIK | | K16 | 4 | PM | | | 01:40:53 | 04:46
|
| 126 | MARCIN | DĄBAL | 101 | M | | 114 | BŁĘDÓW | BIEGIEM RADOM ! | M40 | 37 | PM | | | 01:40:55 | 04:47
|
| 127 | MATEUSZ | SADURSKI | 635 | M | | 115 | JAROSZOWIEC | KFOK TEAM | M30 | 51 | PM | | | 01:40:55 | 04:47
|
| 128 | KAROL | FRĄCKIEWICZ | 153 | M | | 116 | RYBNIK | | M30 | 52 | PM | | | 01:41:08 | 04:47
|
| 129 | JOLANTA | KAWA | 282 | K | 13 | | TARNOWSKIE GÓRY | | K30 | 6 | PM | | | 01:41:13 | 04:47
|
| 130 | ŁUKASZ | DEJA | 103 | M | | 117 | PIEKARY ŚLĄSKIE | | M30 | 53 | PM | PIEKARY | | 01:41:17 | 04:48
|
| 131 | ADAM | KUBAREK | 354 | M | | 118 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | | M30 | 54 | PM | | | 01:41:27 | 04:48
|
| 132 | SZYMON | GASZCZYK | 164 | M | | 119 | BĄKÓW | | M30 | 55 | PM | | | 01:41:31 | 04:48
|
| 133 | ŁUKASZ | WRÓBEL | 836 | M | | 120 | SOSNOWIEC | | M30 | 56 | PM | | | 01:41:34 | 04:48
|
| 134 | SEBASTIAN | WYPIÓR | 845 | M | | 121 | GODÓW | | M40 | 38 | PM | | | 01:41:36 | 04:48
|
| 135 | DAMIAN | ZIENTEK | 865 | M | | 122 | RADZIONKÓW | | M60 | 2 | PM | | | 01:41:50 | 04:49
|
| 136 | DOMINIK | KOSSAKOWSKI | 322 | M | | 123 | TARNOWSKIE GÓRY | | M30 | 57 | PM | | | 01:41:58 | 04:49
|
| 137 | TOMASZ | SZULC | 738 | M | | 124 | CHORZÓW | | M16 | 16 | PM | | | 01:41:59 | 04:50
|
| 138 | DARIUSZ | BORZYK | 59 | M | | 125 | KATOWICE | | M40 | 39 | PM | | | 01:42:04 | 04:50
|
| 139 | TOMASZ | WARMIŃSKI | 793 | M | | 126 | CHORZÓW | JPT RUNNERS | M40 | 40 | PM | | | 01:42:08 | 04:50
|
| 140 | DARIUSZ | GAJDA | 157 | M | | 127 | ZAWIERCIE | | M50 | 12 | PM | | | 01:42:10 | 04:50
|
| 141 | MICHAŁ | KUNA | 369 | M | | 128 | TARNOWSKIE GÓRY | | M16 | 17 | PM | | | 01:42:19 | 04:50
|
| 142 | ŁUKASZ | ŚWIĄTEK | 755 | M | | 129 | TARNOWSKIE GÓRY | | M40 | 41 | PM | | | 01:42:20 | 04:51
|
| 143 | MARZENA | BARWICKA | 31 | K | 14 | | BORONÓW | O CO BIEGA W KALETACH | K40 | 3 | PM | | | 01:42:26 | 04:51
|
| 144 | KRZYSZTOF | TEKLA | 762 | M | | 130 | LĘDZINY | | M40 | 42 | PM | | SMRZD | 01:42:45 | 04:52
|
| 145 | RAFAŁ | GROCHAL | 198 | M | | 131 | GDÓW | DĄBROWSKI TEAM | M50 | 13 | PM | | | 01:42:45 | 04:52
|
| 146 | MATEUSZ | BUTOWSKI | 72 | M | | 132 | GLIWICE | | M30 | 58 | PM | | | 01:42:47 | 04:52
|
| 147 | KRZYSZTOF | LEŚNIAK | 393 | M | | 133 | ZABRZE | KRZYSIU_BIEGA | M30 | 59 | PM | | | 01:42:52 | 04:52
|
| 148 | KONRAD | JANOSZ | 245 | M | | 134 | KOZY | | M16 | 18 | PM | | | 01:42:54 | 04:52
|
| 149 | ANDRZEJ | TRZESZCZON | 894 | M | | 135 | NOWY SĄCZ | | M40 | 43 | PM | | | 01:42:55 | 04:52
|
| 150 | FRANCISZEK | ZIĘBA | 866 | M | | 136 | BYTOM | | M40 | 44 | PM | | | 01:43:00 | 04:52
|
| 151 | MATEUSZ | PAWLIŃSKI | 534 | M | | 137 | MIASTECZKO ŚLĄSKIE | | M40 | 45 | PM | | | 01:43:07 | 04:53
|
| 152 | WITOLD | ROGALSKI | 609 | M | | 138 | KNURÓW | | M40 | 46 | PM | | | 01:43:12 | 04:53
|
| 153 | GRZEGORZ | PETRYKOWSKI | 539 | M | | 139 | ŻORY | HRMAX ŻORY | M50 | 14 | PM | | | 01:43:17 | 04:53
|
| 154 | TOMASZ | ZOWADA | 873 | M | | 140 | PIEKARY ŚLĄSKIE | | M50 | 15 | PM | PIEKARY | | 01:43:22 | 04:53
|
| 155 | JAKUB | ŻŁOBIŃSKI | 877 | M | | 141 | BYTOM | KOMPANIA BIEGOWA WĘZEŁ | M30 | 60 | PM | | | 01:43:23 | 04:54
|
| 156 | CONOR | HOLMES | 225 | M | | 142 | KRAKÓW | | M30 | 61 | PM | | | 01:43:23 | 04:54
|
| 157 | SEBASTIAN | PLESINSKI | 555 | M | | 143 | SOSNOWIEC | FM LOGISTIC RUNNING TEAM | M40 | 47 | PM | | | 01:43:24 | 04:54
|
| 158 | BARTŁOMIEJ | LIŚKIEWICZ | 402 | M | | 144 | NOWY SĄCZ | NA SPORTOWO PO 50 | M50 | 16 | PM | | | 01:43:26 | 04:54
|
| 159 | GABRIEL | PATALAS | 528 | M | | 145 | BYTOM | MOŻE DOLECE XD | M16 | 19 | PM | | | 01:43:32 | 04:54
|
| 160 | DOMINIK | KINDLIK | 290 | M | | 146 | BUSZKOWICZKI | JAROSŁAWSKA GRUPA BIEGOWA SOKÓŁ | M30 | 62 | PM | | | 01:43:35 | 04:54
|
| 161 | PAWEŁ | ŁUKOSZ | 412 | M | | 147 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | | M30 | 63 | PM | | | 01:43:42 | 04:54
|
| 162 | KAMIL | SPYRA | 686 | M | | 148 | SZYMOCICE | INŻYNIERIA BIEGANIA TEAM | M30 | 64 | PM | | | 01:43:43 | 04:54
|
| 163 | ŁUKASZ | BARON | 28 | M | | 149 | TARNOWSKIE GÓRY | | M30 | 65 | PM | | | 01:43:43 | 04:54
|
| 164 | GRZEGORZ | CZAKON | 87 | M | | 150 | PRUCHNA | | M30 | 66 | PM | | | 01:43:43 | 04:54
|
| 165 | JOANNA | CICHOŃ | 898 | K | 15 | | MIERZĘCICE | | K40 | 4 | PM | | | 01:43:51 | 04:55
|
| 166 | ROMAN | KOSTUR | 325 | M | | 151 | PIEKARY ŚLĄSKIE | | M50 | 17 | PM | PIEKARY | | 01:43:56 | 04:55
|
| 167 | ANNA | WIŚNIEWSKA | 814 | K | 16 | | PIEKARY ŚLĄSKIE | | K30 | 7 | PM | PIEKARY | | 01:43:56 | 04:55
|
| 168 | ADAM | MAGIERA | 420 | M | | 152 | IMIELIN | CHWALISZ NIE CHWALISZ LOTEJ Z NAMI | M40 | 48 | PM | | | 01:43:57 | 04:55
|
| 169 | ROBERT | LASECKI | 385 | M | | 153 | NAKŁO ŚLĄSKIE | UFOKI ŚWIERKLANIEC | M50 | 18 | PM | | | 01:44:03 | 04:55
|
| 170 | MARIUSZ | BOROWSKI | 55 | M | | 154 | CZĘSTOCHOWA | | M30 | 67 | PM | | | 01:44:07 | 04:56
|
| 171 | FRANCISZEK | HAMPEL | 216 | M | | 155 | BORONÓW | JEDNOŚĆ BORONÓW | M16 | 20 | PM | | | 01:44:08 | 04:56
|
| 172 | BARTŁOMIEJ | SORDYL | 683 | M | | 156 | WADOWICE | | M16 | 21 | PM | | | 01:44:21 | 04:56
|
| 173 | PRZEMYSŁAW | ZIELIŃSKI | 862 | M | | 157 | RUDA ŚLĄSKA | ARGIDATA | M40 | 49 | PM | | | 01:44:21 | 04:56
|
| 174 | MARTA | JOVANOVIĆ-DOBRZYŃSKA | 264 | K | 17 | | LIBIĄŻ | | K16 | 5 | PM | | | 01:44:22 | 04:56
|
| 175 | BARTOSZ | WOJTAŚ | 822 | M | | 158 | DĄBROWA GÓRNICZA | | M16 | 22 | PM | | | 01:44:27 | 04:57
|
| 176 | EWA | WYPIÓR | 844 | K | 18 | | GODÓW | | K40 | 5 | PM | | | 01:44:29 | 04:57
|
| 177 | RENATA | SZWED | 740 | K | 19 | | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ZF | K50 | 2 | PM | | | 01:44:29 | 04:57
|
